硬件和性能 | |
尺寸 | 6.1×16.0×3.6 cm |
顯示屏尺寸 | 2.6英寸;3.6x5.5cm |
屏幕分辨率 | 160×240 |
屏幕類型 | 半透反射式彩色屏幕 |
內存 | 16G |
支持存儲卡 | microSD?卡(不含) |
重量(含電池) | 230克 |
電池規格 | 2節5號(AA)電池、鎳氫或鋰電池 |
電池使用時間 | 最長16小時 |
防水指標 | IPX7 |
北斗 | 支持 |
衛星系統 | GPS / GPS+GLONASS/GPS+北斗 |
高靈敏接收器 | 是 |
接口 | 高速USB和支持NMEA0183 |
相機 | 800萬像素,自行對焦 |
氣壓式高度計 | 是 |
電子羅盤 | 是 三軸 |
數據分享(兼容設備之間) | 是 |
數據記錄 | |
航點數量 | 5000 |
航線 | 200 |
保存航跡(條×點) | 200×10000 |
地圖 | |
預裝詳細地圖 | 是 |
支持導航地圖 | 是 |
支持等高線地圖 | 是 |
支持DEM高程地圖 | 是 |
支持自制圖片地圖 | 是 |
功能 | |
航跡、航線、等寬、規則地、斜坡測面積 | 是 |
位置求平均 | 是 |
北京54、西安80、CGCS2000 | 是 |
自定義屬性采集 | 是 |
蜂鳴器聲音提醒 | 是 |
照相功能 | 是 |
圖片瀏覽器 | 是 |
照片導航 | 是 |
日月天文 | 是 |
兼容潮汐表 | 是(需選購 BlueChart 海圖) |
Garmin Connect? | |
Garmin Connect? | 是 |
其他功能 | |
其他功能 | 智能通知:支持 |
Live Tacking:支持 | |
手電筒:支持 |
24時熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區上地十街1號院輝煌國際5號樓8層803 電話:13621155533 |
![]() |