硬件和性能: |
|
尺寸: | 6.9×15.7×3.0 cm |
顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
屏幕分辨率: | 120×160 |
內(nèi)存: | 無(wú) |
支持存儲(chǔ)卡: | 否 |
重量(含電池): | 218克 |
電池規(guī)格: | 2節(jié)5號(hào)(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 18小時(shí) |
防水指標(biāo): | IPX7 |
可漂浮: | 是 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB+串口 |
數(shù)據(jù)記錄: |
|
航點(diǎn)數(shù)量: | 3000 |
航線(條): | 50 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條): | 9 |
地圖: |
|
預(yù)裝詳細(xì)地圖: | 否 |
可附加地圖: | 否 |
支持導(dǎo)航地圖: | 否 |
支持等高線地圖: | 否 |
支持DEM高程地圖: | 否 |
支持自制圖片地圖: | 否 |
功能: |
|
電子羅盤: | 無(wú) |
氣壓測(cè)高計(jì): | 無(wú) |
航跡測(cè)面積: | 有 |
航線測(cè)面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標(biāo)/西安80坐標(biāo): | 有 |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸: | 無(wú) |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無(wú) |
圖片瀏覽器: | 無(wú) |
照片導(dǎo)航: | 無(wú) |
太陽(yáng)月亮信息: | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn): | 否 |
兼容潮汐表: | 否 |
工業(yè)平板電腦是專供工業(yè)界使用的工業(yè)控制計(jì)算機(jī),其基本性能及相容性與商用電腦相差無(wú)幾,但工業(yè)平板電腦更多的是注重在不同環(huán)境下的穩(wěn)定性, 如飲料生產(chǎn)線控制、汽車生產(chǎn)線控制等等,在惡劣的環(huán)境下要求穩(wěn)定,如防塵、防水、防靜電等。
24時(shí)熱線電話: 13811485958 |
北京明圖科技有限公司 地址:北京市海淀區(qū)上地十街1號(hào)院輝煌國(guó)際5號(hào)樓8層803 電話:13621155533 |
![]() |